2838 cryptocurrencies
Total Market Cap $3,770,273.69B
Total Volume 24h $41.58B
Biggest Gainers*
Cryptocurrency Price 24h % Change Volume Market cap 24h Performance Last updated
1 BuildTeam BuildTeam $1.40 506.85% 409,004.91 BT $305.66K 2021-12-03 00:54:35
2 Gx Coin Gx Coin $3.02 389.66% 79,537,600.00 GXC $301.35M 2021-12-03 00:54:34
3 iXledger iXledger $0.02 238.98% 425.10 IXT $0.00000000 2021-12-03 00:53:49
4 Zippie Zippie $0.01 160.78% 10,210.55 ZIPT $0.00000000 2021-12-03 00:53:29
5 Cryptonex Cryptonex $1.44 150.43% 7.94 CNX $0.00000000 2021-12-03 00:54:38
6 AquariusCoin AquariusCoin $0.18 146.61% 5.62 ARCO $0.00000000 2021-12-03 00:52:48
7 Indorse Indorse $0.04 139.00% 45.00 IND $0.00000000 2021-12-03 00:54:03
8 Nuls Nuls $1.09 113.10% 730,528,000.00 NULS $127.36M 2021-12-03 00:50:22
9 BROTHER BROTHER $0.000069 110.30% 224,278.17 BRAT $0.00000000 2021-12-03 00:50:13
10 CloakCoin CloakCoin $2.32 110.05% 0.43 CLOAK $13.29M 2021-12-03 00:50:15
11 NukeCoin NukeCoin $0.01 99.32% 94.95 NUKE $0.00000000 2021-12-03 00:53:16
12 DigitalNote DigitalNote $0.0011 98.55% 990,953.25 XDN $9.14M 2021-12-03 00:50:43
13 Old Dogs New Tricks Old Dogs New Tricks $0.02 97.30% 23.36 ODNT $0.00000000 2021-12-03 00:52:49
14 Guppy Guppy $0.0015 87.50% 1,000.00 GUP $148.28M 2021-12-03 00:53:34
15 CBD Crystals CBD Crystals $0.0012 86.29% 235,696.17 CBD $0.00000000 2021-12-03 00:52:40
16 WRTcoin WRTcoin $0.000028 78.26% 5,119.01 WRT $0.00000000 2021-12-03 00:54:40
17 Hedgecoin Hedgecoin $0.92 74.61% 20,193.39 HEDG $921.49M 2021-12-03 00:51:18
18 RCoin RCoin $0.000005 69.00% 199,828.62 RCN* $0.00000000 2019-02-27 00:32:02
19 BitDegree BitDegree $0.0028 65.46% 175,980.00 BDG $0.00000000 2021-12-03 00:50:38
20 REMME REMME $0.0015 56.99% 1,650.00 REM $1.50M 2021-12-03 00:51:05
21 Motion Motion $0.01 50.65% 0.00000000 MTN** $27.16M 2019-02-27 00:36:39
22 BlockMesh BlockMesh $0.0017 49.02% 3,518,590.00 BMH $0.00000000 2021-12-03 00:52:39
23 StrongHands StrongHands $0.0002 48.90% 20,034.07 SHND $0.00000000 2021-12-03 00:51:11
24 CoinPoker Token CoinPoker Token $0.02 44.64% 146.22 CHP $6.31M 2021-12-03 00:52:31
25 Cortex Cortex $0.31 43.71% 423,444,544.00 CTXC $58.20M 2021-12-03 00:52:51
26 Aston Aston $0.01 43.54% 0.00000000 ATX* $11.42M 2019-02-27 00:36:52
27 Playkey Playkey $0.04 41.54% 8,775.00 PKT $0.00000000 2021-12-03 00:50:02
28 SpaceChain SpaceChain $0.0067 39.68% 9,580.00 SPC* $0.00000000 2019-02-27 00:35:26
29 Fortuna Fortuna $0.0004 39.00% 30,390.00 FOTA $0.00000000 2021-12-03 00:51:38
30 Lamden Tau Lamden Tau $0.03 38.47% 65.00 TAU $0.00000000 2021-12-03 00:50:31
Biggest Losers*
Cryptocurrency Price 24h % Change Volume Market cap 24h Performance Last updated
1 DarkToken DarkToken $0 DT $0 2021-12-03 00:50:05
2 Aero Coin Aero Coin $0 AERO $0 2021-12-03 00:50:07
3 AlphaCoin AlphaCoin $0 ALF $0 2021-12-03 00:50:07
4 AXRON AXRON $0 AXR $0 2021-12-03 00:50:08
5 ConcealCoin ConcealCoin $0 CNL $0 2021-12-03 00:50:16
6 CoolCoin CoolCoin $0 COOL $0 2021-12-03 00:50:16
7 CrackCoin CrackCoin $0 CRACK $0 2021-12-03 00:50:17
8 DarkShibe DarkShibe $0 DSB $0 2021-12-03 00:50:18
9 EZCoin EZCoin $0 EZC $0 2021-12-03 00:50:19
10 GalaxyCoin GalaxyCoin $0 GLX $0 2021-12-03 00:50:22
11 GuerillaCoin GuerillaCoin $0 GUE $0 2021-12-03 00:50:22
12 HeavyCoin HeavyCoin $0 HVC $0 2021-12-03 00:50:23
13 JunkCoin JunkCoin $0 JKC $0 2021-12-03 00:50:24
14 Lucky7Coin Lucky7Coin $0 LK7 $0 2021-12-03 00:50:25
15 LitecoinX LitecoinX $0 LTCX $0 2021-12-03 00:50:26
16 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0 MN $0 2021-12-03 00:50:27
17 Nybble Nybble $0 NBL $0 2021-11-03 00:45:28
18 Nimbus Coin Nimbus Coin $0 NMB $0 2021-12-03 00:50:29
19 Cryptsy Points Cryptsy Points $0 POINTS $0 2021-12-03 00:50:31
20 PseudoCash PseudoCash $0 PSEUD $0 2021-12-03 00:50:31
21 PayCoin PayCoin $0 PYC $0 2021-12-03 00:50:31
22 RotoCoin RotoCoin $0 RT2 $0 2021-12-03 00:50:32
23 RoyalCoin RoyalCoin $0 RYC $0 2021-12-03 00:50:32
24 ShadeCoin ShadeCoin $0 SHADE $0 2021-12-03 00:50:33
25 SoleCoin SoleCoin $0 SOLE $0 2021-12-03 00:50:33
26 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0 XBOT $0 2021-12-03 00:50:40
27 LibertyCoin LibertyCoin $0 XLB $0 2021-12-03 00:50:41
28 ZedCoins ZedCoins $0 ZED $0 2021-12-03 00:50:42
29 RiceCoin RiceCoin $0 RICE $0 2021-10-01 06:49:03
30 A-Token A-Token $0 ATKN $0 2020-11-20 01:34:39